|
+7 495 608-01-01 607-79-50 607-37-01 543-83-84
|
Наши цены:
В ценовой политике мы стараемся ориентироваться на среднемосковский уровень. Однако, по некоторым позициям наши цены чуть выше этого уровня,
а в чем-то другом чуть ниже. В целом, мы стремимся быть экономически доступными как можно большему числу пациентов.
Цены в рублях, актуальны с 20.03.2022.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
| Название услуги | Цена (руб.) |
| консультация эндокринолога | 3000 |
| консультация по программе лечения избыточного веса | 3000 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
| консультация гинеколога | 2000 |
| консультация акушера-гинеколога | 2200 |
| кольпоскопия простая | 1300 |
| кольпоскопия расширенная | 1900 |
| удаление единичных кондилом и папиллом «Сургитрон» | 700/1 шт. |
| удаление гроздьевидных кондилом «Сургитрон» 1 категория сложности | 5000 |
| введение внутриматочного средства с анестезией (без стоимости ВМС) | 2300 |
| удаление внутриматочного средства с анестезией (ВМС) | 1600 |
| удаление внутриматочного контрацептива повышенной сложности | 2800 |
| вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 7000 |
| апликационная анестезия | 300 |
| инъекционная анестезия | 570 |
| лечение заболеваний шейки матки химическим методом (Солковагин) | 3500 |
| лечение (обработка влагалища, введение лекарственных средств) | 800 |
| взятие аспирата из полости матки | 2200 |
| взятие биопсийного материала | 1700 |
| взятие мазков на флору | 500 |
| взятие мазков на онкоцитологию | 500 |
| КТГ | 1500 |
| программа ведения физиологической беременности | 138000 |
ХИРУРГИЯ
| консультация хирурга | 1800 |
| удаление невусов (родинок) до 0,2 см, 1 шт, «Сургитрон» | 1700 |
| удаление невусов (родинок) 0,5 см, 1 шт, «Сургитрон» | 2200 |
| удаление невусов (родинок) до 1,0 см, 1 шт, «Сургитрон» | 2700 |
| удаление невусов (родинок) на лице и шее до 1,0 см, 1 шт, «Сургитрон» | 4000 |
| удаление папиллом на лице и шее, 1 шт, «Сургитрон» | 600 |
| удаление папиллом на теле до 0,2 см, 1 шт, «Сургитрон» | 600 |
| удаление папиллом на теле более 0,2 см, 1 шт, «Сургитрон» | 800 |
| удаление папиллом в подмышечной впадине до 0,2 см, 1 шт, «Сургитрон» | 1000 |
| удаление папиллом в подмышечной впадине более 0,2 см, 1 шт, «Сургитрон» | 1200 |
| удаление папиллом на волосистой части века, 1 шт, «Сургитрон» | 3800 |
| лечение вросшего ногтя с разрушением матрицы с 1-й стороны, «Сургитрон» | 4500 |
| лечение вросшего ногтя с 1-й стороны, «Сургитрон» с пластикой ногтевого валика | 7000 |
| удаление новообразований до 1 см с разрезом кожи (липомы, атеромы), «Сургитрон» | 6200 |
| удаление новообразований от 1 см до 2 см с разрезом кожи (липомы, атеромы), «Сургитрон» | 8200 |
| удаление новообразований более 2 см с разрезом кожи (липомы, атеромы), «Сургитрон» | 10300 |
| удаление бородавок до 0,2 см в диаметре, 1 шт, «Сургитрон» | 900 |
| удаление бородавок от 0,2 см до 0,5 см в диаметре, 1 шт, «Сургитрон» | 1300 |
| удаление бородавок более 0,5 см в диаметре, 1 шт, «Сургитрон» | 1800 |
| удаление натоптышей (мозоли) до 0,5 см, "Сургитрон" | 1600 |
| удаление натоптышей (мозоли) от 0,5 см до 0,8 см, "Сургитрон" | 2800 |
| удаление натоптышей (мозоли) более 0,8 см, "Сургитрон" | 5000 |
| пункция кист, гематом | 2300 |
| вскрытие, дренирование гематомы | 2700 |
| обработка ран, ожогов | 2000 |
| удаление клеща | 1200 |
| вскрытие, дренирование фурункула, абсцесса | 3000-7000 |
| проводниковая анестезия | 1500 |
| инфильтрационная анестезия | 900 |
| наложение асептической повязки | 600 |
| наложение 1 шва | 500 |
| снятие 1 шва | 200 |
| зондирование раны, полости, свища | 500 |
| забор материала из раны для исследования | 500 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ, УВТ
| ударно-волновая терапия, 1 сеанс | 2000 |
Скидки на ударно-волновую терапию:
- пенсионерам - 30%;
- детям инвалидам (ДЦП, врожденная косолапость и др.) - 50%;
- всем пациентам при одновременном лечении двух и более областей - 30% со второй области.
ТЕРАПИЯ
| консультация терапевта | 2000 |
| ЭКГ | 1000 |
| консультация терапевта-кардиолога | 2000 |
| консультация гастроэнтеролога | 3000 |
НЕВРОЛОГИЯ
| консультация невролога | 2000 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
| консультация рефлексотерапевта с неврологическим осмотром | 2000 |
| классическая акупунктура, 1 сеанс | 1700 |
| моксатерапия, 1 сеанс | 1700 |
| массаж с элементами мануальной терапии, 1 сеанс | 1700 |
УЗИ
| Ультразвуковая диагностика щитовидной железы | 2100 |
| Ультразвуковая диагностика молочных желез | 2100 |
| Ультразвуковая диагностика печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 2100 |
| Ультразвуковая диагностика желчного пузыря с оценкой его функции (нагрузочная проба) | 2400 |
| Ультразвуковая диагностика почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря | 2100 |
| Ультразвуковая диагностика предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря (трансабдоминально) | 2100 |
| Ультразвуковая диагностика предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря (трансректально и трансабдоминально) | 2200 |
| Ультразвуковая диагностика органов мошонки | 2100 |
| Ультразвуковая диагностика матки, труб, яичников (трансабдоминально) | 2100 |
| Ультразвуковая диагностика матки, труб, яичников (трансвагинально и трансабдоминально) | 2200 |
| УЗ-мониторинг фолликула, первое исследование | 2200 |
| Ультразвуковая диагностика беременности до 10 недель включительно | 2200 |
| Ультразвуковая диагностика беременности от 11 до 19 недель включительно с оценкой развития плода | 2400 |
| Ультразвуковая диагностика беременности от 20 до 40 недель с оценкой развития плода и скрининговой допплерографией фетоплацентарной системы | 2600 |
| Ультразвуковая диагностика многоплодной беременности от 9 до 14 недель включительно с оценкой развития плодов | 2900 |
| Ультразвуковая диагностика многоплодной беременности от 15 до 19 недель включительно с оценкой развития плодов | 3200 |
| Ультразвуковая диагностика многоплодной беременности от 20 до 40 недель с оценкой развития плодов и скрининговой допплерографией фетоплацентарной системы | 3600 |
| экспертная допплерография фетоплацентарной системы (исследование кровотока в маточных артериях, артериях пуповины плода, в аорте и в средней мозговой артерии плода) | 2300 |
| Ультразвуковая диагностика беременности от 20 до 40 недель с оценкой развития плода и расширенной допплерографией фетоплацентарной системы | |
| комплексное экспертное УЗИ органов брюшной полости, почек и органов малого таза (трансабдоминально) | 5800 |
| комплексное экспертное УЗИ органов брюшной полости, почек и органов малого таза (трансвагинально или трансректально) | 5900 |
| комплексное экспертное УЗИ органов брюшной полости, почек и органов малого таза у детей. | 4900 |
| дуплексное сканирование брюшной аорты | |
| нейросонография у детей до 1 года с оценкой мозгового кровотока (экспертное УЗИ головного мозга через родничок) | |
| транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга (УЗДГ сосудов головного мозга) | |
| экстракраниальное дуплексное сканирование сосудов шеи (УЗДГ магистральных сосудов шеи) | |
| экстракраниальное дуплексное сканирование сосудов шеи (УЗДГ магистральных сосудов шеи) с функциональными пробами при заболеваниях шейного отдела позвоночника | |
| дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | |
| дуплексное сканирование вен верхних конечностей | |
| дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | |
| дуплексное сканирование вен нижних конечностей | |
| дуплексное сканирование артерий кисти с функциональными пробами при синдроме Рейно | |
| ЭХО КГ (эхокардиография, УЗИ сердца с допплеровским анализом) | |
| Ультразвуковая диагностика плечевых суставов | |
| Ультразвуковая диагностика локтевых суставов | |
| Ультразвуковая диагностика лучезапястных суставов | |
| Ультразвуковая диагностика тазобедренных суставов | |
| Ультразвуковая диагностика коленных суставов | 2100 |
| Ультразвуковая диагностика голеностопных суставов | |
| Ультразвуковая диагностика ахилловых сухожилий | |
| Ультразвуковая диагностика мышц и сухожилий при травматических повреждениях | |
| УЗ-диагностика пяточных шпор | |
| УЗИ мягких тканей/лимфоузлов | 2100 |
| запись на DVD | 1000 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
| внутримышечная инъекция | 350 |
| внутривенная инъекция | 700 |
| взятие крови из вены | 400 |
| взятие мазка из зева | 300 |
| внутривенное капельное вливание (без стоимости препарата) | 1300 |
СТОМАТОЛОГИЯ
Актуальные цены узнавайте у администратора.
|